UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

UWAGA !!

 ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Przyjmowanie składek na 2024  odbywa się :

poniedziałek - piątek Centrum Wędkarskie Antek -
od 08:00 do 16:00


zakaz

W marcu/kwietniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

boleń, brzana, certa, głowacica, lipień, sandacz, sum, szczupak, świnka, węgorz (do 31 marca)

Klasyfikacja ogólna Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2015

 

 

miejsce Imię i Nazwisko I tura II tura III tura IV tura SUMA 
1. MARCIN KUTA 1 5 5 1 12
2. KRZYSZTOF SKAWIŃSKI 2 7 2 5 16
3. SŁAWOMIR PYKACZ 3 4 17 4 28
4. ROBERT MACIĄG 4 8 17 2 31
5. MARIUSZ ŚMICH 17 2 4 17 40
6. MARCIN ZAWADZKI 17 1 6 17 41
7. ROBERT PAŁKA 17 6 17 3 43
8. CEZARY MACIĄG 12 3 17 17 49
9. WALDEMAR WIÓRKO 13 17 3 17 50
10. DAREK KUBA 17 17 1 17 52
11. TOMASZ BORUCKI 5 17 17 17 56
12. DARIUSZ JANKOWSKI 6 17 17 17 57
13. PIOTR SKWAREK 7 17 17 17 58
14. KRZYSZTOF KAMELA 17 17 7 17 58
15. TOMASZ SOLECKI 8 17 17 17 59
16. SYLWESTER WOJEWODA 9 17 17 17 60
17. MARCIN SAMCIK 10 17 17 17 61
18. KAMIL KOTER 10 17 17 17 61
19. MARIAN GUZ 14 17 17 17 65
20. ŁUKASZ DOMAŃSKI 17 17 17 17 68
20. GRZEGORZ OSIAK 17 17 17 17 68
20. JÓZEF DOBOSZ 17 17 17 17 68
20 PIOTR ŚMICH 17 17 17 17 68
20 KRZYSZTOF CHOŁODY 17 17 17 17 68

 

 Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna waga we wszystkich turach, ilość złapanych ryb.