UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

UWAGA !!

 ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Przyjmowanie składek na 2024  odbywa się :

poniedziałek - piątek Centrum Wędkarskie Antek -
od 08:00 do 16:00


zakaz

W marcu/kwietniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

boleń, brzana, certa, głowacica, lipień, sandacz, sum, szczupak, świnka, węgorz (do 31 marca)

 

 Wyniki Spiningowego Grand Prix klubu WKS "Azoty" 2015 

 

{tab=I Tura}

19.04.2015 - Jeziorzany rzeka Wieprz

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Ilość ryb Punkty
1. Krzysztof Skawiński 570 - 4 10
2. Sławomir Pykacz 540 - 5 9
3. Dariusz Jankowski 400 - 2 8
4. Karol Majek 350 - 3 7
5. Tomasz Solecki 230 - 1 6
6. Sylwester Wojewoda 160 - 1 5
7. Cezary Maciąg 130 - 1 4
8. Waldemar Wiórko 120 - 1 3
9. Łukasz Domański - - - 0

 

{tab=II Tura}

13/14.06.2015 - Wieprz i Tyśmienica / rzeka Wisła

 miejsce Imię i nazwisko Ilość ryb Punkty
1. Mariusz Śmich 5 10
2. Waldemar Wiórko 2 9
3. Krzysztof Skawiński 3 8
4. Łukasz Domański 1 7
5. Karol Majek 3 6
6. Piotr Śmich 1 5
7. Marcin Zawadzki 4 4
8. Sławomir Pykacz 3 3
9. Cezary Maciąg 4 2
10. Ireneusz Rybicki 1 1
11. Dariusz Jankowski 0 0
11. Sylwester Wojewoda 0 0
11. Dariusz Kuba 0 0
11. Krzysztof Chołody 0 0

 

 

{tab=III Tura}

26.07.2015 - rzeka Wisła i Łachy w Stężycy

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Marcin Zawadzki 1880 10
2. Mariusz Śmich 1331 9
3. Cezary Maciąg 1113 8
4. Sławomir Pykacz 576 7
5. Karol Majek 544 6
6. Robert Pałka 387 5
7. Krzysztof Skawiński 285 4
8. Waldemar Wiórko 0 0

 

 

{tab=IV Tura}

30.08.2015 - rzeka BUG w Orchówku

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Dariusz Kuba 1400 10
2. Krzysztof Skawiński 1050 9
3. Waldemar Wiórko 800 8
4. Mariusz Śmich 480 7
5. Marcin Zawadzki 130 6
6. Krzysztof Kamela 110 5
7. Cezary Maciąg 0 0
8. Sławomir Pykacz 0 0
9. Karol Majek 0 0
10. Piotr Śmich 0 0
11. Krzysztof Chołody 0 0

 

 

 

{tab=V Tura}

18.10.2015 - rzeka Wisła , jezioro Rogóźno

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Łukasz Domański 1140 10
2. Sławomir Pykacz 643 (4 ryby) 9
3. Krzysztof Chołody 924 (6 ryb) 8
4. Krzysztof Skawiński 196 7
5. Marcin Zawadzki 230 6
6. Piotr Śmich 87 5
7. Mariusz Śmich 90 4
8. Cezary Maciąg 75 3
9. Waldemar Wiórko 72 2
10. Dariusz Kuba 0 0
11. Sylwester Wojewoda 0 0
12. Dariusz Jankowski 0 0
13. Krzysztof Kamela 0 0
14. Tomasz Solecki 0 0
15. Karol Majek 0 0

 

 

 

{tab=VI Tura}

25.10.2015 - rzeka Wieprz i Tysmienica

 miejsce

Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Karol Majek 1176 10
2. Robert Pałka 251 9
3. Sławomir Pykacz 213 8
4. Krzysztof Skawiński 121 7
5. Waldemar Wiórko 0 0
6. Cezary Maciąg 0 0
7. Piotr Śmich 0 0