UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

UWAGA !!

 ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Przyjmowanie składek na 2024  odbywa się :

poniedziałek - piątek Centrum Wędkarskie Antek -
od 08:00 do 16:00


zakaz

W marcu/kwietniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

boleń, brzana, certa, głowacica, lipień, sandacz, sum, szczupak, świnka, węgorz (do 31 marca)

 

Klasyfikacja Końcowa Federowego Grand Prix 2013r.  

 

 miejsce Imię i nazwisko I tura II tura  III tura IV tura V tura VI tura VII tura Razem Waga łączna
1. Grzegorz Musiał 1 11 4 1 3 5 5 19 62470
2. Artur Iwon 3 5 3 16 4 3 1 19 38060
3. Sławomir Stępniak 9 6 7 6 5 4 3 31 28560
4. Michał Olszak 2 1 12 8 9 2 9 31 25080
5. Sebastian Krawczyk 4 13 2 3 2 8 16 32 36860
6. Adrian Okrutny 5 10 1 10 7 9 7 39 27370
7. Arkadiusz Gajos 10 8 16 16 1 1 4 40 18570
8. Zdzisław Wójcicki 8 3 10 9 8 10 8 46 19500
9. Andrzej Lewandowski 12 2 11 16 6 11 6 48 18930
10. Adam Lesik 16 7 16 7 10 7 2 49 11820
11. Mirosław Kowalski 6 9 5 4 16 12 16 52 19440
12. Krzysztof Tarłowski 16 4 6 16 16 6 16 64 16210
13. Sylwester Maślankiewicz 13 12 8 2 16 16 16 67 22450
14. Józek Dobosz 11 14 13 5 16 16 10 69 7055
15. Grzegorz Stawecki 7 15 9 16 16 13 16 76 9105

 

Wyniki kompletne. Zawierają odliczenia najgorszej tury.