UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

UWAGA !!

 ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Przyjmowanie składek na 2024  odbywa się :

poniedziałek - piątek Centrum Wędkarskie Antek -
od 08:00 do 16:00


zakaz

W maju okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

głowacica, lipień, certa, sum, sandacz, świnka (do 15 maja)

..

Klasyfikacja Spinningowego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2022

 

miejsce imię i nazwisko ilość ryb  najdłuższa ryba
punkty za ryby punkty
1. Robert Pałka 15  55 9060 23
2. Sławomir Pykacz 15 63 5860 36
3. Mateusz Dudziński 15  62,5  7860 37
4. Łukasz Bichta 6 55,6  4450 37
5. Łukasz Jędrych 11  67 7910 53
6. Grzegorz Zaborowski 6 30,1 1060 55
7. Mieczysław Dudziński 4 50,4 1290 55
8. Karol Majek 4  50 1200 59
9. Waldemar Wiórko 3  50 1690 65
10. Sylwester  Judek 1  24,5  200 66
11. Piotr  Filipek 1  31,4  480 69
12. Krzysztof Skawiński 0 -  0 76
13. Mariusz Śmich 0 -  0 77
13. Dariusz Jankowski 0  -  0 77

Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno:  łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.