UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- GOSPODARZ KOŁA - 602 130 645
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

UWAGA !!

 ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

Przyjmowanie składek na 2024  odbywa się :

poniedziałek - piątek Centrum Wędkarskie Antek -
od 08:00 do 16:00


zakaz

W marcu/kwietniu okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

boleń, brzana, certa, głowacica, lipień, sandacz, sum, szczupak, świnka, węgorz (do 31 marca)

sobota 6 kwiecień - niedziela kwiecień 7
Spiningowe Brzegowe Mistrzostwa Okrg

UWAGA !!

Zapraszamy wszystkich członków
Koła PZW Puławy Azoty
na comiesięczne zebranie Zarządu Koła,

które odbędzie się dnia
04 kwiatnia 2024 r. o godzinie 17.15
na Osadniku przy domku.

W dniach 06/07.07.2019 roku na Osadniku rozegrane zostały II Nocne zawody o Puchar Starosty Puławskiego.
Rywalizacja rozgrywała się w jednej 18 godzinnej turze w bardzo przyjacielskiej atmosferze, w której złowiono łącznie 261 kg ryb, które jak zwykle bezpiecznie po zważeniu wróciły do wody.
Na starcie stawiło się 54 zawodników.
Zawody wygrał Badeński Sebastian z wynikiem 27,185 kg.
Drugie miejsce zajął kolega Kamil Wydra z wynikiem 19,865 kg, a trzecie Skowroński Krzysztof - 12,145 kg.
Jeszcze raz dziękuje wszystkim startującym a przede wszystkim Staroście Puławskiemu , Centrum Wędkarskiemu "Antek", Sklepowi Wędkarskiemu "Fish Life", firmie "Daget", Stynka za ufundowanie bardzo fajnych nagród oraz upominków oraz delikatesom Jędruś (Lewiatan) z Góry Puławskiej za podarowaną wodę.

Pełne wyniki z zawodów poniżej

 

miejsce nazwisko i imię  Waga ryb
punkty
 1. Badeński Sebastian
27185 1
 2. Wydra Kamil 19865 1
 3. Skowroński Krzysztof 12145 1
 4. Gdula Tomasz 11300 1
 5. Kisiel Bogusław 15840 2
 6. Niewiadomski Krystian 12440 2
 7. Dąbrowski Marek 8720 2
8. Wnuk Mariusz 6175 2
9. Tarłowski Krzysztof 14580 3
10. Jóźwik Zbigniew 9010 3
11. Woźniak Marek 7210 3
12. Pluta Łukasz 5865 3
13. Kuciak Andrzej 13680 4
14. Sobczuk Wiesław 8315 4
15. Krawczyk Sebastian 5690 4
16. Musiał Grzegorz 4920 4
17.  Kowalski Mirosław 9065  5
18.  Kowalski Marek  6300  5
19.  Lewandowski Andrzej  4470  5
20.  Rodzoch Maciej  3795  5
21.  Pilus Grzegorz  8650  6
22.  Seroka Dariusz  5065  6
23.  Jóźwik Piotr  2355  6
24.  Olszak Michał  2080  6
25.  Sobieszek Krzysztof  8270  7
26.  Magryta Jarosław  4325  7
27.  Szewczuk Marian  2280  7
28.  Mokrzycki Dominik  1150  7
29.  Kosior Andrzej  7050  8
30.  Mizak Jarosław  1955  8
31.  Ozga Grzegorz  520  8
32.  Jakubowski Marcin  4550  9
33.  Berej Grzegorz  1070  9
34.  Bernat Anna  2800  10
35.  Dudik Łukasz  475  10
36.  Szczepaniuk Marek  0  10,5
36.  Noworolnik Dariusz  0 10,5
 36.  Prząda Dariusz  0  10,5
 36.  Kosmala Jarosław  0  10,5
 36.  Pawlak Krzysztof  0  10,5
 36.  Antoniak Kuba  0  10,5
42.  Bańska Henryk  1300 11
 43.  Sobieszek Robert  0 11,5
 43.  Wojtas Krzysztof  0  11,5
 43.  Okrutny Adrian  0  11,5
 43.  Kutera JAkub  0  11,5
 43.  Wójcicki Zdzisław  0  11,5
 43.  Sykut Tomasz  0  11,5
49.  MAzurek Michał    12
 49.  Zawadzki Marcin    12
 49.  Sikora Waldemar    12
 52.  Maciejewski Michał    13
 52.  Wydra Paweł    13
 52.  Sykut Jacek    13