I TURA
10.04.2016 - Zalew Kaleń 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Grzegorz Musiał | 4910 | 1 | 
| 2. | Sławomir Stępniak | 4460 | 2 | 
| 3. | Zdzisław Wójcicki | 4140 | 3 | 
| 4. | Sylwester Maślankiewicz | 3810 | 4 | 
| 5. | Andrzej Lewandowski | 3760 | 5 | 
| 6. | Michał Olszak | 3470 | 6 | 
| 7. | Dariusz Noworolnik | 3370 | 7 | 
| 8. | Krzysztof Tarłowski | 3110 | 8 | 
| 9. | Adrian Okrutny | 3090 | 9 | 
| 10. | Jarosław Sosik | 2920 | 10 | 
| 11. | Arkadiusz Gajos | 2660 | 11 | 
| 12. | Sebastian Krawczyk | 2550 | 12 | 
| 13. | Mirosław Kowalski | 2100 | 13 | 
| 14. | Andrzej Kosior | 1950 | 14 | 
| 15. | Józek Dobosz | 1780 | 15 | 
| 16. | Piotr Majewski | 1000 | 16 | 
| 17. | Rafał Błażejczyk | 860 | 17 | 
| 18. | Kuba Siestrzykowski | 260 | 18 | 
 
II TURA
24.04.2016 - Osadnik
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Sylwek Maślankiewicz | 30480 | 1 | 
| 2. | Darek Noworolnik | 19590 | 2 | 
| 3. | Arek Gajos | 16790 | 3 | 
| 4. | Krzysztof Tarłowski | 14565 | 4 | 
| 5. | Michał Olszak | 14040 | 5 | 
| 6. | Andrzej Lewandowski | 9520 | 6 | 
| 7. | Rafał Błażejczyk | 8080 | 7 | 
| 8. | Sławek Stępniak | 7630 | 8 | 
| 9. | Andrzej Kosior | 6770 | 9 | 
| 10. | Mirek Kowalski | 6300 | 10 | 
| 11. | Sebastian Krawczyk | 5470 | 11 | 
| 12. | Grzegorz Musiał | 4790 | 12 | 
| 13. | Adrian Okrutny | 1930 | 13 | 
| 14. | Józek Dobosz | 560 | 14 | 
| 15. | Zdzisław Wójcicki | 470 | 15 | 
| 16. | Jarek Sosik | 380 | 16 | 
| 17. | Piotr Majewski | 0 | 19 | 
| 17. | Kuba Siestrzykowski | 0 | 19 | 
 
III TURA
08.05.2016 - Osadnik
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Andrzej Lewandowski | 11700 | 1 | 
| 2. | Mirosław Kowalski | 9820 | 2 | 
| 3. | Grzegorz Musiał | 5870 | 3 | 
| 4. | Rafał Błażejczyk | 3735 | 4 | 
| 5. | Arkadiusz Gajos | 3380 | 5 | 
| 6. | Sławomir Stępniak | 3000 | 6 | 
| 7. | Sebastian Krawczyk | 2960 | 7 | 
| 8. | Krzysztof Tarłowski | 2850 | 8 | 
| 9. | Andrzej Kosior | 370 | 9 | 
| 10. | Dariusz Noworolnik | 250 | 10 | 
| 11. | Józek Dobosz | 240 | 11 | 
| 12. | Piotr Majewski | 175 | 12 | 
| 13. | Michał Olszak | 95 | 13 | 
| 14. | Zdzisław Wójcicki | 40 | 14 | 
| 15. | Jarosław Sosik | 0 | 19 | 
| 15. | Adrian Okrutny | 0 | 19 | 
| 15. | Kuba Siestrzykowski | 0 | 19 | 
| - | Sylwester Maślankiewicz | - | 19 | 
 
IV TURA
18/19.06.2016 - Zalew Zemborzycki 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Grzegorz Musiał | 30130 | 1 | 
| 2. | Sławomir Stępniak | 23920 | 2 | 
| 3. | Arkadiusz Gajos | 22200 | 3 | 
| 4. | Jarosław Sosik | 15760 | 4 | 
| 5. | Krzysztof Tarłowski | 14020 | 5 | 
| 6. | Andrzej Lewandowski | 12000 | 6 | 
| 7. | Sebastian Krawczyk | 9550 | 7 | 
| 8. | Sylwester Maślankiewicz | 8450 | 8 | 
| 9. | Adrian Okrutny | 7350 | 9 | 
| 10. | Józek Dobosz | 7180 | 10 | 
| 11. | Mirosław Kowalski | 6950 | 11 | 
| 12. | Andrzej Kosior | 6600 | 12 | 
| 13. | Zdzisław Wójcicki (st.2) | 6050 | 13 | 
| 14. | Dariusz Noworolnik (st. 22) | 6050 | 14 | 
| 15. | Rafał Błażejczyk | 5680 | 15 | 
| 16. | Piotr Majewski | 3600 | 16 | 
| - | Michał Olszak | - | 19 | 
| - | Kuba Siestrzykowski | - | 19 | 
 
V TURA
Przykładowy tekst
09/10.07.2016 - Osadnik 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Sławomir Stępniak | 49215 | 1 | 
| 2. | Grzegorz Musiał | 33875 | 2 | 
| 3. | Andrzej Lewandowski | 31425 | 3 | 
| 4. | Sebastian Krawczyk | 30815 | 4 | 
| 5. | Arkadiusz Gajos | 27125 | 5 | 
| 6. | Sylwester Maślankiewicz | 26635 | 6 | 
| 7. | Adrian Okrutny | 22220 | 7 | 
| 8. | Mirek Kowalski | 14375 | 8 | 
| 9. | Jarosław Sosik | 10810 | 9 | 
| 10. | Zdzisław Wójcicki | 9590 | 10 | 
| 11. | Andrzej Kosior | 7070 | 11 | 
| 12. | Darek Noworolnik | 5815 | 12 | 
| 13. | Józek Dobosz | 5685 | 13 | 
| 14. | Michał Olszak | 4440 | 14 | 
| 15. | Piotr Majewski | 4020 | 15 | 
| 16. | Krzysztof Tarłowski | 0 | 19 | 
| - | Kuba Siestrzykowski | - | 19 | 
| - | Rafał Błażejczyk | - | 19 | 
 
VI TURA
20/21.08.2016 - Osadnik 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Sebastian Krawczyk | 33675 | 1 | 
| 2. | Sławomir Stępniak | 32590 | 2 | 
| 3. | Michał Olszak | 16860 | 3 | 
| 4. | Adrian Okrutny | 15050 | 4 | 
| 5. | Andrzej Lewandowski | 14615 | 5 | 
| 6. | Sylwester Maślankiewicz | 13445 | 6 | 
| 7. | Grzegorz Musiał | 13240 | 7 | 
| 8. | Arkadiusz Gajos | 9615 | 8 | 
| 9. | Darek Noworolnik | 8225 | 9 | 
| 10. | Andrzej Kosior | 8155 | 10 | 
| 11. | Mirek Kowalski | 8005 | 11 | 
| 12. | Jarosław Sosik | 7020 | 12 | 
| 13. | Rafał Błażejczyk | 6540 | 13 | 
| 14. | Zdzisław Wójcicki | 4315 | 14 | 
| 15. | Piotr Majewski | 2340 | 15 | 
| 16. | Józek Dobosz | 2030 | 16 | 
| - | Krzysztof Tarłowski | - | 19 | 
| - | Kuba Siestrzykowski | - | 19 | 
 
VII TURA
04.09.2016 - Zalew Zemborzycki 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Sebastian Krawczyk | 12740 | 1 | 
| 2. | Rafał Błażejczyk | 11790 | 2 | 
| 3. | Grzegorz Musiał | 10830 | 3 | 
| 4. | Sławomir Stępniak | 9180 | 4 | 
| 5. | Adrian Okrutny | 8150 | 5 | 
| 6. | Krzysztof Tarłowski | 7980 | 6 | 
| 7. | Darek Noworolnik | 7880 | 7 | 
| 8. | Sylwester Maślankiewicz | 6480 | 8 | 
| 9. | Michał Olszak | 6130 | 9 | 
| 10. | Arkadiusz Gajos | 5610 | 10 | 
| 11. | Andrzej Lewandowski | 4710 | 11 | 
| 12. | Zdzisław Wójcicki | 2160 | 12 | 
| 13. | Mirek Kowalski | 1940 | 13 | 
| 14. | Andrzej Kosior | 1520 | 14 | 
| 15. | Piotr Majewski | 540 | 15 | 
| - | Jarosław Sosik | - | 19 | 
| - | Józek Dobosz | - | 19 | 
| - | Kuba Siestrzykowski | - | 19 |