I Tura
18/19.03.2017 - OSADNIK 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Sebastian Krawczyk | 18660 | 1 | 
| 2. | Mirosław Kowalski | 9240 | 2 | 
| 3. | Andrzej Lewandowski | 15700 | 3 | 
| 4. | Sławomir Stępniak | 5470 | 4 | 
| 5. | Arkadiusz Gajos | 18760 | 5 | 
| 6. | Sylewster Maślankiewicz | 7410 | 6 | 
| 7. | Krzysztof Tarłowski | 5810 | 7 | 
| 8. | Michał Olszak | 3900 | 8 | 
| 9. | Adrian Okrutny | 4220 | 9 | 
| 10. | Dariusz Noworolnik | 1250 | 10 | 
| 11. | Grzegorz Musiał | 3850 | 11 | 
| 12. | Zdzisław Wójcicki | 1310 | 12 | 
| 13. | Jarosław Sosik | 3290 | 13 | 
| 14. | Rafał Błażejczyk | 1360 | 14 | 
| 15. | Piotr Majewski | 740 | 15 | 
| 16. | Andrzej Kosior | 300 | 16 | 
| 17. | Krzysztof Olszak | 160 | 17 | 
 
II Tura
30.04.2017 - Osadnik
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Sławomir Stępniak | 20640 | 1 | 
| 2. | Arkadiusz Gajos | 18800 | 2 | 
| 3. | Dariusz Noworolnik | 12750 | 3 | 
| 4. | Zdzisław Wójcicki | 12730 | 4 | 
| 5. | Adrian Okrutny | 9170 | 5 | 
| 6. | Andrzej Lewandowski | 9040 | 6 | 
| 7. | Ireneusz Poniatowski | 8250 | 7 | 
| 8. | Mirosław Kowalski | 7430 | 8 | 
| 9. | Michał Olszak | 5250 | 9 | 
| 10. | Sebastian Krawczyk | 4675 | 10 | 
| 11. | Jarosław Sosik | 4630 | 11 | 
| 12. | Rafał Błażejczyk | 4525 | 12 | 
| 13. | Krzysztof Olszak | 4285 | 13 | 
| 14. | Grzegorz Musiał | 4210 | 14 | 
| 15. | Andrzej Kosior | 3555 | 15 | 
| 16. | Grzegorz Ozga | 2260 | 16 | 
| 17. | Sylewster Maślankiewicz | 1930 | 17 | 
| 18. | Piotr Majewski | 685 | 18 | 
| 19. | Krzysztof Tarłowski | - | 20 | 
 
III Tura
28.05.2017 - Stawy w Przybysławicach 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Grzegorz Musiał | 10750 | 1 | 
| 2. | Michał Olszak | 9993 | 2 | 
| 3. | Krzysztof Tarłowski | 8760 | 3 | 
| 4. | Sławomir Stępniak | 8580 | 4 | 
| 5. | Sylewster Maślankiewicz | 6740 | 5 | 
| 6. | Arkadiusz Gajos | 4450 | 6 | 
| 7. | Mirosław Kowalski | 4370 | 7 | 
| 8. | Krzysztof Olszak | 4370 | 8 | 
| 9. | Ireneusz Poniatowski | 3920 | 9 | 
| 10. | Zdzisław Wójcicki | 3420 | 10 | 
| 11. | Jarosław Sosik | 3300 | 11 | 
| 12. | Adrian Okrutny | 3290 | 12 | 
| 13. | Grzegorz Ozga | 3270 | 13 | 
| 14. | Andrzej Lewandowski | 3240 | 14 | 
| 15. | Dariusz Noworolnik | 3190 | 15 | 
| 16. | Andrzej Kosior | 2900 | 16 | 
| 17. | Sebastian Krawczyk | 2810 | 17 | 
| 18. | Rafał Błażejczyk | 2790 | 18 | 
| 19. | Piotr Majewski | 2250 | 19 | 
 
IV Tura
22/23.07.2017 - Osadnik 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Grzegorz Musiał | 59730 | 1 | 
| 2. | Sebastian Krawczyk | 19660 | 2 | 
| 3. | Arkadiusz Gajos | 14080 | 3 | 
| 4. | Mirosław Kowalski | 13120 | 4 | 
| 5. | Ireneusz Poniatowski | 9250 | 5 | 
| 6. | Sławomir Stępniak | 8950 | 6 | 
| 7. | Andrzej Lewandowski | 8740 | 7 | 
| 8. | Michał Olszak | 6280 | 8 | 
| 9. | Sylewster Maślankiewicz | 6080 | 9 | 
| 10. | Jarosław Sosik | 4630 | 10 | 
| 11. | Zdzisław Wójcicki | 4340 | 11 | 
| 12. | Adrian Okrutny | 4260 | 12 | 
| 13. | Dariusz Noworolnik | 3960 | 13 | 
| 14. | Andrzej Kosior | 1940 | 14 | 
| 15. | Krzysztof Olszak | 1800 | 15 | 
| 16. | Krzysztof Tarłowski | 1590 | 16 | 
| 17. | Grzegorz Ozga | b.z. | 20 | 
| 18. | Rafał Błażejczyk | - | 20 | 
| 19. | Piotr Majewski | - | 20 | 
 
V Tura
19/20.08.2017 - Osadnik 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Mirosław Kowalski | 37800 | 1 | 
| 2. | Sławomir Stępniak | 33270 | 2 | 
| 3. | Dariusz Noworolnik | 17580 | 3 | 
| 4. | Grzegorz Musiał | 16940 | 4 | 
| 5. | Andrzej Lewandowski | 14240 | 5 | 
| 6. | Michał Olszak | 12110 | 6 | 
| 7. | Sebastian Krawczyk | 11100 | 7 | 
| 8. | Andrzej Kosior | 9580 | 8 | 
| 9. | Jarosław Sosik | 9500 | 9 | 
| 10. | Rafał Błażejczyk | 8870 | 10 | 
| 11. | Adrian Okrutny | 5280 | 11 | 
| 12. | Zdzisław Wójcicki | 4960 | 12 | 
| 13. | Sylewster Maślankiewicz | 4820 | 13 | 
| 14. | Ireneusz Poniatowski | 2770 | 14 | 
| 15. | Krzysztof Olszak | 320 | 15 | 
| 16. | Piotr Majewski | 10 | 16 | 
| 17. | Arkadiusz Gajos | - | 20 | 
| 18. | Krzysztof Tarłowski | - | 20 | 
| 19. | Grzegorz Ozga | - | 20 | 
 
 
VI Tura
03.09.2017 - Zalew Zemborzycki 
| miejsce | Imię i nazwisko | Waga ryb | Punkty | 
| 1. | Sylwester Maslankiewicz | 15260 | 1 | 
| 2. | Andrzej Lewandowski | 13600 | 2 | 
| 3. | Ireneusz Poniatowski | 13020 | 3 | 
| 4. | Dariusz Noworolnik | 12240 | 4 | 
| 5. | Grzegorz Musiał | 11360 | 5 | 
| 6. | Krzysztof Olszak | 9180 | 6 | 
| 7. | Sebastian Krawczyk | 9060 | 7 | 
| 8. | Sławomir Stępniak | 8780 | 8 | 
| 9. | Zdzisław Wójcicki | 8700 | 9 | 
| 10. | Arkadiusz Gajos | 7580 | 10 | 
| 11. | Michał Olszak | 6800 | 11 | 
| 12. | Rafał Błażejczyk | 5780 | 12 | 
| 13. | Miroslaw Kowalski | 5740 | 13 | 
| 14. | Andrzej Kosior | 1760 | 14 | 
| 15. | Piotr Majewski | 1160 | 15 | 
| 16. | Grzegorz Ozga | 1160 | 16 | 
| 17. | Jarosław Sosik | 1100 | 17 | 
| 18. | Adrian Okrutny | - | 20 | 
| 19. | Krzysztof Tarłowski | - | 20 |