Najbliższe zawody
- Szczegóły
- Odsłon: 2342
II tura Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy – zbiornik rzeka Wisła w Bochotnicy 07.07.2013r.
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | WALDEMAR WIÓRKO | 3060 | 1 | I | 1 |
| 2 | ROBERT MACIĄG | 1757 | 1 | II | 2 |
| 3 | LESZEK GRYKAŁOWSKI | 296 | 1 | III | 3 |
| 4 | SYLWESTER WOJEWODA | 274 | 2 | IV | 4 |
| 5 | ŁUKASZ DOMAŃSKI | 95 | 1 | V | 5 |
| 6 | SŁAWOMIR PYKACZ | - | - | VI | 14 |
| 7 | IRENEUSZ RYBICKI | - | - | VI | 14 |
| 8 | ROBERT PAŁKA | - | - | VI | 14 |
| 9 | KRZYSZTOF CHOŁODY | - | - | VI | 14 |
| 10 | TOMASZ SOLECKI | - | - | VI | 14 |
| 11 | JÓZEF BOLIŃSKI | - | - | VI | 14 |
| 12 | KRZYSZTOF SKAWIŃSKI | - | - | VI | 14 |
| 13 | MACIEJ GRYTA | - | - | VI | 14 |
- Szczegóły
- Odsłon: 3476
Wyniki Spiningowego GP Koła "Azoty" Puławy 2013
{tab=I Tura}
12.05.2013 - Zbiornik Majdan Zahorodyński
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | ANDRZEJ KUCIAK | 1387 | 1 | I | 1 |
| 2 | SŁAWOMIR PYKACZ | 471 | 3 | II | 2 |
| 3 | IRENEUSZ RYBICKI | 444 | 3 | III | 3 |
| 4 | DARIUSZ KUBA | 425 | 1 | IV | 4 |
| 5 | WALDEMAR WIÓRKO | 150 | 1 | V | 5 |
| 6 | KRZYSZTOF CHOŁODY | 125 | 1 | VI | 6 |
| 7 | LESZEK GRYKAŁOWSKI | 107 | 1 | VII | 7 |
| 8 | TOMASZ SOLECKI | 79 | 1 | VIII | 8 |
| 9 | SYLWESTER WOJEWODA | 78 | 1 | IX | 9 |
| 10 | ROBERT MACIĄG | 66 | 1 | X | 10 |
| 11 | ŁUKASZ DOMAŃSKI | - | - | - | 15 |
| 12 | JÓZEF BOLIŃSKI | - | - | - | 15 |
| 13 | KRZYSZTOF SKAWIŃSKI | - | - | - | 15 |
| 14 | MACIEJ GRYTA | - | - | - | 15 |
{tab=II Tura}
07.07.2013r. - rzeka Wisła w Bochotnicy
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | WALDEMAR WIÓRKO | 3060 | 1 | I | 1 |
| 2 | ROBERT MACIĄG | 1757 | 1 | II | 2 |
| 3 | LESZEK GRYKAŁOWSKI | 296 | 1 | III | 3 |
| 4 | SYLWESTER WOJEWODA | 274 | 2 | IV | 4 |
| 5 | ŁUKASZ DOMAŃSKI | 95 | 1 | V | 5 |
| 6 | SŁAWOMIR PYKACZ | - | - | - | 14 |
| 7 | IRENEUSZ RYBICKI | - | - | - | 14 |
| 8 | ROBERT PAŁKA | - | - | - | 14 |
| 9 | KRZYSZTOF CHOŁODY | - | - | - | 14 |
| 10 | TOMASZ SOLECKI | - | - | - | 14 |
| 11 | JÓZEF BOLIŃSKI | - | - | - | 14 |
| 12 | KRZYSZTOF SKAWIŃSKI | - | - | - | 14 |
| 13 | MACIEJ GRYTA | - | - | - | 14 |
{tab=III Tura}
28.07.2013r. - rzeka Wisła w Stężycy
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | KAMELA KRZYSZTOF | 1698 | 1 | I | 1 |
| 2 | MACIĄG ROBERT | 664 | 5 | II | 2 |
| 3 | WIÓRKO WALDEMAR | 341 | 2 | III | 3 |
| 4 | DOMAŃSKI ŁUKASZ | 248 | 1 | IV | 4 |
| 5 | RYBICKI IRENEUSZ | 207 | 2 | V | 5 |
| 6 | WOJEWODA SYLWESTER | 177 | 2 | VI | 6 |
| 7 | GRYKAŁOWSKI LESZEK | 163 | 2 | VII | 7 |
| 8 | PYKACZ SŁAWOMIR | 82 | 1 | VIII | 8 |
| 9 | CHOŁODY KRZYSZTOF | 0 | 0 | - | 13 |
| 10 | SKAWIŃSKI KRZYSZTOF | 0 | 0 | - | 13 |
| 11 | BOLIŃSKI JÓZEF | 0 | 0 | - | 13 |
| 12 | GRYTA MACIEJ | 0 | 0 | - | 13 |
{tab=IV Tura}
22.09.2013 - Rzeka Bug w Wpli Uhruskiej
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | RYSZKOWSKI ROBERT | 2118 | 2 | I | 1 |
| 2 | RYBICKI IRENEUSZ | 1690 | 1 | II | 2 |
| 3 | GUZ MARIAN | 1151 | 10 | III | 3 |
| 4 | KUSTRA WOJCIECH | 1129 | 1 | IV | 4 |
| 5 | SKOWRONEK ŁUKASZ | 983 | 1 | V | 5 |
| 6 | DOMAŃSKI ŁUKASZ | 824 | 1 | VI | 6 |
| 7 | KAMELA KRZYSZTOF | 455 | 3 | VII | 7 |
| 8 | KAMOLA RYSZARD | 229 | 3 | VIII | 8 |
| 9 | WIÓRKO WALDEMAR | 159 | 1 | IX | 9 |
| 10 | BOLIŃSKI JÓZEF | 151 | 1 | X | 10 |
| 11 | MACIĄG ROBERT | 80 | 1 | XI | 11 |
| 12 | WOJEWODA SYLWESTER | 65 | 1 | XII | 12 |
| 13 | GRYKAŁOWSKI LESZEK | - | - | - | 23 |
| 13 | PYKACZ SŁAWOMIR | - | - | - | 23 |
| 13 | CHOŁODY KRZYSZTOF | - | - | - | 23 |
| 13 | SKAWIŃSKI KRZYSZTOF | - | - | - | 23 |
| 13 | PIEKARSKI ANDRZEJ | - | - | - | 23 |
| 13 | KUBA DARIUSZ | - | - | - | 23 |
| 13 | KUCIAK ANDRZEJ | - | - | - | 23 |
{tab=V Tura}
13.10.2013 - rzeka Wieprz Jeziorzany
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | KRZYSZTOF CHOŁODY | 1068 | 1 | I | 1 |
| 2 | JÓZEF BOLIŃSKI | 705 | 6 | II | 2 |
| 3 | ROBERT MACIĄG | 689 | 8 | III | 3 |
| 4 | ŁUKASZ DOMAŃSKI | 670 | 4 | IV | 4 |
| 5 | SYLWESTER WOJEWODA | 651 | 8 | V | 5 |
| 6 | CEZARY MACIĄG | 370 | 4 | VI | 6 |
| 7 | SŁAWOMIR PYKACZ | 243 | 2 | VII | 7 |
| 8 | LESZEK GRYKAŁOWSKI | 198 | 1 | VIII | 8 |
| 9 | IRENEUSZ RYBICKI | 169 | 2 | IX | 9 |
| 10 | KRZYSZTOF SKAWIŃSKI | 128 | 1 | X | 10 |
| 11 | WALDEMAR WIÓRKO | - | - | - | 12 |