Najbliższe zawody
- Szczegóły
- Odsłon: 1525
Wyniki Spiningowego Górskiego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2023
I Tura
08.01.2023 - rzeki Bystra
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Damian Łuka | 5 | 36,2 | 1210 | 1 |
| 2. | Mariusz Śmich | 5 | 34,1 | 1210 | 2 |
| 3. | Sylwester Judek | 3 | 32,2 | 820 | 3 |
| 4. | Kamil Piasek | 1 | 30,2 | 350 | 4 |
| 5. | Robert Pałka | 3 | 30 | 340 | 5 |
| 6. | Marcin Zawadzki | 6 | 27,6 | 120 | 6 |
| 7. | Artur Sieczkowski | 2 | 26 | 40 | 7 |
| 8. | Sławomir Pykacz | 1 | 25,7 | 20 | 8 |
| 9. | Karol Szymczyk | 1 | 25 | 20 | 9 |
| 10. | Łukasz Domański | 1 | 24,3 | 20 | 10 |
| 11. | Wojciech Kustra | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Marcin Kuta | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Krzysztof Kubiś | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Stanisław Mizak | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Bartłomiej Sobczak | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Darek Kuba | 0 | - | 0 | 12 |
II Tura
29.01.2023 - rzeka Bystrzyca w Strzyżewicach
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Kamil Piasek | 7 | 42,1 | 2030 | 1 |
| 2. | Marcin Kuta | 5 | 38,3 | 1540 | 2 |
| 3. | Stanisław Mizak | 2 | 44 | 1450 | 3 |
| 4. | Mariusz Śmich | 2 | 38,2 | 770 | 4 |
| 5. | Damian Łuka | 4 | 32,7 | 510 | 5 |
| 6. | Sebastian Płaczkowski | 1 | 32,3 | 450 | 6 |
| 7. | Krzysztof Skawiński | 2 | 30,6 | 370 | 7 |
| 8. | Sławomir Pykacz | 1 | 30,4 | 350 | 8 |
| 9. | Marcin Zawadzki | 2 | 28 | 40 | 9 |
| 10. | Artur Sieczkowski | 1 | 28,3 | 20 | 10 |
| 11. | Robert Pałka | 1 | 25,2 | 20 | 11 |
| 12. | Mieczysław Dudziński | 1 | 25 | 20 | 12 |
| 13. | Łukasz Bichta | 1 | 24,6 | 20 | 12 |
| 14. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 12 |
| 14. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 0 | 12 |
| 14. | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 12 |
| 14. | Karol Szymczyk | 0 | - | 0 | 12 |
| 14. | Łukasz Domański | 0 | - | 0 | 12 |
III Tura
26.02.2023 - rzeka Chodelka
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Stanisław Mizak | 6 | 36,9 | 1330 | 1 |
| 2. | Mariusz Śmich | 3 | 39,2 | 840 | 2 |
| 3. | Marcin Zawadzki | 2 | 36,3 | 670 | 3 |
| 4. | Kamil Piasek | 1 | 33,2 | 500 | 4 |
| 5. | Damian Łuka | 6 | 26 | 120 | 5 |
| 6. | Marcin Kuta | 4 | 22 | 80 | 6 |
| 7. | Sławomir Pykacz | 3 | 27,8 | 60 | 7 |
| 8. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | - | 12 |
| 8. | Mateusz Dudziński | 0 | - | - | 12 |
| 8. | Sylwester Judek | 0 | - | - | 12 |
| 8. | Karol Szymczyk | 0 | - | - | 12 |
IV Tura
12.03.2023 - rzeka Wyżnica
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Marcin Kuta | 5 | 33 | 910 | 1 |
| 2. | Damian Łuka | 3 | 33,4 | 870 | 2 |
| 3. | Robert Pałka | 4 | 32 | 720 | 3 |
| 4. | Kamil Piasek | 2 | 33,5 | 520 | 4 |
| 5. | Stanisław Mizak | 4 | 30,2 | 410 | 5 |
| 6. | Łukasz Bichta | 1 | 31,7 | 400 | 6 |
| 7. | Mariusz Śmich | 2 | 30,7 | 370 | 7 |
| 8. | Mieczysław Dudziński | 1 | 31 | 350 | 8 |
| 9. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 0 | 12 |
| 9. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 12 |
| 9. | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 12 |
V Tura
02.04.2023 - rzeka Kurówka
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Karol Szymczyk | 4 | 41 | 1390 | 1 |
| 2. | Mateusz Dudziński | 3 | 36 | 1120 | 2 |
| 3. | Mieczysław Dudziński | 4 | 36,1 | 760 | 3 |
| 4. | Stanisław Mizak | 3 | 33,8 | 570 | 4 |
| 5. | Mariusz Śmich | 7 | 27,2 | 140 | 5 |
| 6. | Sylwester Judek | 4 | 27,4 | 80 | 6 |
| 7. | Kamil Piasek | 3 | 28,5 | 60 | 7 |
| 8. | Robert Pałka | 2 | 24,8 | 40 | 8 |
| 9. | Sławomir Pykacz | 1 | 25,2 | 20 | 9 |
| 10. | Łukasz Bichta | - | - | 0 | 12 |
| 10. | Damian Łuka | - | - | 0 | 12 |
Termin rezerwowy 02.04.2023
- Szczegóły
- Odsłon: 1607

Klasyfikacja Spiningowe Górskie GP Koła Puławy Azoty 2023
KOŃCOWA
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Stanisław Mizak | 15 | 44 | 3760 | 13 |
| 2. | Kamil Piasek | 14 | 42,1 | 3460 | 13 |
| 3. | Mariusz Śmich | 19 | 39,2 | 3240 | 13 |
| 4. | Damian Łuka | 18 | 36,2 | 2710 | 13 |
| 5. | Marcin Kuta | 15 | 38,3 | 2530 | 21 |
| 6. | Robert Pałka | 10 | 32 | 1120 | 27 |
| 7. | Marcin Zawadzki | 10 | 36,3 | 830 | 31 |
| 8. | Syławomir Pykacz | 6 | 30,4 | 450 | 32 |
| 9. | Sylewster Judek | 7 |
32,2 |
900 | 33 |
| 10. | Karol Szymczyk | 5 | 41 | 1410 | 34 |
| 11. | Mieczysław Dudziński | 6 | 36,1 | 1130 | 35 |
| 12. | Mateusz Dudziński | 3 | 36 | 1220 | 38 |
| 13. | Artur Sieczkowski | 3 | 28,3 | 60 | 42 |
| 14. | Łukasz Bichta | 2 | 31,7 | 420 | 43 |
| 15. | Serbastian Płaczkowski | 1 | 32,3 | 450 | 45 |
| 16. | Krzysztof Skawiński | 2 | 30,6 | 370 | 46 |
| 17. | Łukasz Domański | 1 | 24,3 | 20 | 48 |
| 18. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 50 |
| 19. | Wojciech Kustra | 0 | - | 0 | 51 |
| 19. | Bartłomiej Sobczak | 0 | - | 0 | 51 |
| 19. | Darek Kuba | 0 | - | 0 | 51 |
| 19. | Krzysztof Kubiś | 0 | - | 0 | 51 |
Jedna najgorsza tura odpisywana. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych Organizator może zmienić termin rozgrywania zawodów lub łowiska