Wyniki Spiningowego Grand Prix klubu WKS Azoty 2026
I Tura
19.04.2026 - rzeka Bystrzyca - Lublin
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Dudziński | 2 | 37,1 | 1200 | 1 |
| 2 | Waldemar Wiórko | 2 | 31,5 | 720 | 2 |
| 3 | Dariusz Jankowski | 0 | - | 0 | 6,5 |
| 3 | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 6,5 |
| 3 | Stanisław Mizak | 0 | - | 0 | 6,5 |
| 3 | Robert Pałka | 0 | - | 0 | 6,5 |
| 3 | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 6,5 |
| 3 | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 6,5 |
| 3 | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 6,5 |
| 3 | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 6,5 |
II Tura
26/27.09.2026 - j. Tomaszne (z łodzi) , j. Firlej (z łodzi)
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Mizak | 12 | 70,3 | 10390 | 4 |
| 2 | Karol Majek | 10 | 64,8 | 8550 | 4 |
| 3 | Sławomir Pykacz | 10 | 62,4 | 7410 | 9 |
| 4 | Robert Pałka | 4 | 62,8 | 4350 | 11 |
| 5 | Grzegorz Zaborowski | 6 | 57,6 | 2990 | 12 |
| 6 | Mieczysław Dudziński | 9 | 56 | 2650 | 12 |
| 7 | Mateusz Dudziński | 3 | 52,2 | 2300 | 14,5 |
| 8 | Łukasz Domański | 3 | 50,4 | 2000 | 15,5 |
| 9 | Dariusz Jankowski | 2 | 78,2 | 2320 | 16,5 |
| 10 | Sylwester Judek | 2 | 51,1 | 1400 | 19,5 |
| 11 | Waldemar Wiórko | 1 | 50,9 | 800 | 20,5 |
| 12 | Łukasz Jędrych | 1 | 48,5 | 700 | 21,5 |
III Tura
11.10.2026 - rzeka Wisła - Bulwar
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
IV Tura
25.10.2026 - jezioro Tomaszne
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
