Najbliższe zawody
- Szczegóły
- Odsłon: 927
Wyniki Spiningowego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2024
I Tura
12.05.2024 - jezioro Firlej
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | Krzysztof Skawiński | 5 | 54,1 | 3630 | 1 |
| 2. | Łukasz Jędrych | 5 | 58,6 | 3520 | 2 |
| 3. | Mateusz Dudzińśki | 3 | 75,5 | 2820 | 3 |
| 4. | Grzegorz Zaborowski | 12 | 49,8 | 2540 | 4 |
| 5. | Mariusz Śmich | 5 | 51,5 | 1600 | 5 |
| 6. | Robert Pałka | 2 | 48,9 | 1400 | 6 |
| 7. | Łukasz Bichta | 1 | 53,4 | 1000 | 7 |
| 8. | Waldemar Wiórko | 1 | 48,6 | 750 | 8 |
| 9. | Łukasz Domańs | 5 | 23,7 | 740 | 9 |
| 10. | Mieczysław Dudziński | 1 | 20,3 | 120 | 10 |
| 11. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Marin Kubala | 0 | - | 0 | 12 |
| 11. | Stanisław Mizak | 0 | - | 0 | 12 |
II Tura
26.05.2024 - rzeka Wisła w Jaroszynie
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | Robert Pałka | 3 | 57,2 | 2110 | 1 |
| 2. | Łukasz Jędrych | 4 | 54,2 | 1490 | 2 |
| 3. | Sławomir Pykacz | 3 | 27,7 | 600 | 3 |
| 4. | Stanisław Mizak | 1 | 33,2 | 560 | 4 |
| 5. | Łukasz Bichta | 2 | 26,4 | 460 | 5 |
| 6. | Mariusz Śmich | 1 | 29,4 | 400 | 6 |
| 7. | Mateusz Dudziński | 2 | 25,1 | 400 | 7 |
| 8. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 25,1 | 220 | 8 |
| 9. | Mieczysław Dudziński | 1 | 25,1 | 140 | 9 |
| 10. | Waldemar Wiórko | 0 | - | 0 | 12 |
| 10. | Łukasz Domański | 0 | - | 0 | 12 |
III Tura
09.06.2024 - rz. Wieprz w Baranowie
v
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | Marcin Kubala | 4 | 62,5 | 2520 | 1 |
| 2. | Łukasz Domański | 2 | 59 | 2350 | 2 |
| 3. | Łukasz Bichta | 4 | 38,2 | 1200 | 3 |
| 4. | Mateusz Dudziński | 2 | 53,9 | 1140 | 4 |
| 5. | Stanisław Mizak | 5 | 45,2 | 1080 | 5 |
| 6. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 45,2 | 600 | 6 |
| 7. | Mariusz Śmich | 2 | 26,2 | 400 | 7 |
| 8. | Łukasz Jędrych | 3 | 20,8 | 360 | 8 |
| 9. | Sławomir Pykacz | 1 | 21.6 | 140 | 9 |
| 10. | Waldemar Wiórko | 1 | 20,5 | 120 | 10 |
| 11. | Mieczysław Dudziński | 1 | 20,3 | 120 | 11 |
| 12. | Rober Pałka | 0 | - | 0 | 12 |
IV Tura
23.06.2024 - jezioro Tomaszne
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | Stanisław Mizak | 5 | 66 cm | 5840 | 1 |
| 2. | Waldemar Wiórko | 4 | 63,5 cm | 2000 | 2 |
| 3. | Mateusz dudziński | 1 | 71,2 cm | 1900 | 3 |
| 4. | Grzegorz Zaborowski | 6 | 53,1 cm | 1840 | 4 |
| 5. | Łukasz Jędrych | 1 | 63 cm | 1450 | 5 |
| 6. | Łukasz Domański | 2 | 27 cm | 380 | 6 |
| 7. | Robert Pałka | 1 | 26,2 cm | 240 | 7 |
| 8. | Łukasz Bichta | - | 0 | 12 | |
| 8. | MarcinKubala | - | 0 | 12 | |
| 8. | Sławomir Pykacz | - | 0 | 12 | |
| 8. | Mieczysław Dudziński | - | 0 | 12 | |
| 8. | Mariusz Śmich | - | 0 | 12 | |
| 8. | Krzysztof Skawiński | - | 0 | 12 | |
| 8. | Marcin Kuta | - | 0 | 12 |
V Tura
06.10.2024 - rz. Wisła - Wólka Gołębska
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | Mieczysław Dudziński | 3 | 49,3 cm | 2150 | 1 |
| 2. | Robert Pałka | 8 | 28,6 cm | 1440 | 2 |
| 3. | Grzegorz Zaborowski | 6 | 28,1 cm | 1440 | 3 |
| 4. | Łukasz Jędrych | 3 | 54,2 cm | 1310 | 4 |
| 5. | Mateusz Dudzińśki | 3 | 45,2 cm | 920 | 5 |
| 6. | Sławomir Pykacz | 4 | 26,6 cm | 920 | 6 |
| 7. | Łukasz Bichta | 2 | 27,4 cm | 480 | 7 |
| 8. | Waldemar Wiórko | 1 | 20,7 cm | 120 | 8 |
| 9. | Karol Szymczyk | 0 | - | 0 | 12 |
- Szczegóły
- Odsłon: 1152

Klasyfikacja Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2024
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb |
najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
| 1. | ŁUKASZ JĘDRYCH | 11 | 63 cm | 8130 | 13 |
| 2 | Mateusz Dudziński | 11 | 75,5 cm | 7480 | 15 |
| 3. | Robert Pałka | 14 | 57,2 cm | 5190 | 16 |
| 4. | Grzegorz Zaborowski | 26 | 53,1 cm | 6640 | 17 |
| 5. | Łukasz Bichta | 9 | 53,4 cm | 3140 | 22 |
| 6. | Stanisaw Mizak | 11 | 66 cm | 7500 | 23 |
| 7. | Waldemar Wiórko | 7 | 63,5 cm | 2990 | 28 |
| 8. | Łukasz Domański | 9 | 59 cm | 3470 | 29 |
| 9. | Sławomir Pykacz | 8 | 27,7 cm | 1660 | 29 |
| 10. | Mariusz Śmich | 8 | 51,5 cm | 2400 | 30 |
| 11. | Mieczysław Dudziński | 6 | 49,3 cm | 2530 | 31 |
| 12. | Marcin Kubala | 4 | 62,5 cm | 2520 | 38 |
| 13. | Krzysztof Skawiński | 5 | 54,1 cm | 3630 | 40 |
| 14. | Marcin Kuta | 0 | - | 0 | 51 |
| 15. | Karol Szymczyk | 0 | - | 0 | 51 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.