| Miejsce | Imię i nazwisko | I Tura | II Tura | III Tura | Waga łączna | Punkty łączne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga ryb | Punkty | Waga ryb | Punkty | Waga ryb | Punkty | ||||
| 1. | Pogoda Rafał | 1700 | 1 | 10190 | 3 | 11890 | 4 | ||
| 2. | Frączek Piotr | 1690 | 2 | 6070 | 2 | 7760 | 4 | ||
| 3. | Lisowski Przemysław | 21520 | 1 | 5260 | 4 | 26780 | 5 | ||
| 4. | Dasiewicz Piotr | 1940 | 4 | 19780 | 1 | 21720 | 5 | ||
| 5. | Gaworek Grzegorz | 1010 | 3 | 11420 | 2 | 12430 | 5 | ||
| 6. | Rozenkiewicz Leszek | 1630 | 2 | 2660 | 3 | 4290 | 5 | ||
| 7. | Suliga Andrzej | 1870 | 1 | 0 | 5,5 | 1870 | 6,5 | ||
| 8. | Kowalski Mirosław | 750 | 4 | 1240 | 3 | 1990 | 7 | ||
| 9. | Olszak Michał | 9910 | 2 | 0 | 6,5 | 9910 | 8,5 | ||
| 10. | Pluta Łukasz | 0 | 8 | 9180 | 1 | 9180 | 9 | ||
| 11. | Frączek Kacper | 1950 | 1 | nb | 8 | 1950 | 9 | ||
| 12. | Pawlak Krzysztof | 1220 | 3 | 0 | 6 | 1220 | 9 | ||
| 13. | Karkuszewski Michał | 0 | 8,5 | 17630 | 1 | 17630 | 9,5 | ||
| 14. | Kosior Andrzej | 0 | 8,5 | 7250 | 1 | 7250 | 9,5 | ||
| 15. | Szczygieł Mariusz | 0 | 8 | 10010 | 2 | 10010 | 10 | ||
| 16. | Wartacz Wojciech | 5 | 2 | nb | 8 | 5 | 10 | ||
| 17. | Pękala Sławomir | 0 | 8 | 7560 | 3 | 7560 | 11 | ||
| 18. | Staroń Sławomir | 0 | 8 | 3950 | 3 | 3950 | 11 | ||
| 19. | Sidor Filip | 2450 | 3 | nb | 8 | 2450 | 11 | ||
| 20. | Kasprzak Konrad | nb | 9,5 | 6040 | 2 | 6040 | 11,5 | ||
| 21. | Dudik Łukasz | 0 | 8 | 1110 | 4 | 1110 | 12 | ||
| 22. | Adamczyk Grzegorz | 0 | 8,5 | 3260 | 4 | 3260 | 12,5 | ||
| 23. | Kopeć Kuba | nb | 9,5 | 7540 | 4 | 7540 | 13,5 | ||
| 24. | Lewandowski Andrzej | 0 | 8,5 | 4950 | 5 | 4950 | 13,5 | ||
| 25. | Musiał Grzegorz | 0 | 8,5 | 1920 | 5 | 1920 | 13,5 | ||
| 26. | Jakubiak Konrad | 0 | 8,5 | 0 | 6,5 | 0 | 15 | ||
| 26. | Przepiórka Witold | nb | 9,5 | 0 | 5,5 | 0 | 15 | ||
| 28. | Bocian Jerzy | nb | 9,5 | 0 | 6 | 0 | 15,5 | ||
| 29. | Matraszek Mateusz | 0 | 8 | nb | 8 | 0 | 16 | ||
| 29. | Noworolnik Dariusz | 0 | 8 | nb | 8 | 0 | 16 | ||
| 29. | Lenart Karolina | 0 | 8 | nb | 8 | 0 | 16 | ||
| 29. | Boryń Daniel | 0 | 8 | nb | 8 | 0 | 16 | ||
| 29. | Woliński Tomasz | 0 | 8 | nb | 8 | 0 | 16 | ||
| 29. | Marzysz Marcin | 0 | 8 | nb | 8 | 0 | 16 | ||
| 35. | Maciąg Cezary | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Zdrzalik Łukasz | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Jasiocha Antoni | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Maciejewski Michał | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Grylak Paweł | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Ozga Grzegorz | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Manuszak Piotr | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Misztak Łukasz | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Kisiel Bogdan | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Wójcicki Zdzisław | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Pluta Robert | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Makowski Bartosz | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Gawdzik Bartosz | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Walaszczyk Daniel | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Fałek Karol | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Oliwier Baryłka | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Więsztal Daniel | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Dziadosz Piotr | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
| 35. | Borzęcki Damian | 0 | 8,5 | nb | 8 | 0 | 16,5 | ||
Najbliższe zawody
Klasyfikacja Methodowego GP 2026
- Szczegóły
- Odsłon: 15