Najbliższe zawody
- Szczegóły
- Odsłon: 1379
Wyniki Górskiego Grand Prix klubu WKS Azoty 2020
I Tura
12.01.2020 - rzeki Górskie Bochotnica
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
| 1. | Robert Pałka | 2 | 1 |
| 2. | Łukasz Bichta | 1 | 2 |
| 3. | Karol Majek | 2 | 3 |
| 4. | Sławomir Pykacz | 2 | 4 |
| 5. | Krzysztof Skawiński | 3 | 5 |
| 6. | Marcin Kuta | 3 | 6 |
| 7. | Marcin Zawadzki | 2 | 7 |
| 8. | Mieczysław Dudziński | 1 | 8 |
| 9. | Sylwester Judek | 0 | 12 |
| 9. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 12 |
| 9. | Mateusz Dudziński | 0 | 12 |
| 9. | Cezary Maciąg | 0 | 12 |
II Tura
01.03.2020 - rzeka Chodelka
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
| 1. | Sławomir Pykacz |
2 | 1 |
| 2. | Mariusz Śmich |
2 | 2 |
| 3. | Sylwester Judek |
3 | 3 |
| 4. | Marcin Zawadzki |
3 | 4 |
| 5. | Robert Pałka |
4 | 5 |
| 6. | Łukasz Bichta |
0 | 12 |
| 6. | Mateusz Dudziński |
0 | 12 |
| 6. | Darek Kuba |
0 | 12 |
| 6. | Mieczysław Dudziński |
0 | 12 |
III Tura
22.03.2020 - rzeka Bystrzyca
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
| 1. | Mariusz Śmich | 3 | 1 |
| 2. | Robert Pałka | 2 | 2 |
| 3. | Mateusz Dudziński | 3 | 3 |
| 4. | Marcin Zawadzki | 1 | 4 |
| 5. | Sławomir Pykacz | 3 | 5 |
| 6. | Sylwester Judek | 3 | 6 |
| 7. | Mieczysław Dudziński | 0 | 12 |
| 7. | Krzysztof Skawiński | 0 | 12 |
| 7. | Piotr Śmich | 0 | 12 |
- Szczegóły
- Odsłon: 1459

Klasyfikacja KOŃCOWA Górskiego GP Klubu WKS „Azoty” Puławy 2020
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
| 1. | Mariusz Śmich |
5 | 3 |
| 2. | Robert Pałka | 8 | 3 |
| 3. | Sławomir Pykacz | 7 | 5 |
| 4. | Marcin Zawadzki | 6 | 8 |
| 5. | Sylwester Judek | 6 | 9 |
| 6. | Łukasz Bichta | 1 | 14 |
| 7. | Mateusz Dudziński | 3 | 15 |
| 8. | Karol Majek | 2 | 16 |
| 9. | Krzysztof Skawiński | 3 | 18 |
| 10. | Marcin Kuta | 3 | 19 |
| 11. | Mieczysław Dudziński | 1 | 20 |
| 12. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 25 |
| 12. | Darek Kuba | 0 | 25 |
| 12. | Cezary Maciąg | 0 | 25 |
| 12. | Piotr Śmich | 0 | 25 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długośc ryb w turach, ilość złapanych ryb.