Klasyfikacja Spiningowego GP Klubu 2026
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | punkty za ryby | punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Dudziński | 5 | 52,2 | 3500 | 15,5 |
| 2 | Stanisław Mizak | 12 | 70,3 | 10390 | 16,5 |
| 3 | Karol Majek | 10 | 64,8 | 8550 | 16,5 |
| 4 | Sławomir Pykacz | 10 | 62,4 | 7410 | 20,5 |
| 5 | Robert Pałka | 4 | 62,8 | 4350 | 22,5 |
| 6 | Waldemar Wiórko | 3 | 50,9 | 1520 | 22,5 |
| 7 | Grzegorz Zaborowski | 6 | 57,6 | 2990 | 23,5 |
| 8 | Mieczysław Dudziński | 9 | 56 | 2650 | 23,5 |
| 9 | Dariusz Jankowski | 2 | 78,2 | 2320 | 28 |
| 10 | Łukasz Domański | 3 | 50,4 | 2000 | 28 |
| 11 | Sylwester Judek | 2 | 51,1 | 1400 | 32 |
| 12 | Łukasz Jędrych | 1 | 48,5 | 700 | 34 |
| 13 | Marcin Kubala | 0 | - | 0 | 35,5 |
| 14 | Łukasz Bichta | 0 | - | 0 | 35,5 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno: łączna suma punktów za długość ryb w turach, ilość złapanych ryb.
