
Klasyfikacja ogólna Spinningowego GP Koła „Azoty” Puławy 2014
| miejsce | Imię i Nazwisko | I tura | II tura | III tura | IV tura | V tura | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sławomir Pykacz | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 19 |
| 2. | Marian Guz | 4 | 1 | 4 | 20 | 2 | 31 |
| 3. | Marcin Kuta | 3 | 4 | 1 | 20 | 7 | 35 |
| 4. | Cezary Maciąg | 20 | 5 | 6 | 5 | 9 | 45 |
| 5. | Robert Pałka | 5 | 20 | 20 | 1 | 5 | 51 |
| 6. | Waldemar Wiórko | 20 | 3 | 2 | 20 | 6 | 51 |
| 7. | Robert Maciąg | 2 | 20 | 20 | 4 | 8 | 54 |
| 8. | Łukasz Domański | 6 | 7 | 20 | 6 | 20 | 59 |
| 9. | Dariusz Kuba | 7 | 6 | 20 | 20 | 13 | 66 |
| 10. | Krzysztof Skawiński | 20 | 20 | 7 | 20 | 4 | 71 |
| 11. | Krzysztof Kamela | 20 | 20 | 5 | 20 | 10 | 75 |
| 12. | Kamil Wydra | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 81 |
| 13. | Tomasz Solecki | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 83 |
| 14. | Damian Rodzoch | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 92 |
| 15. | Grzegorz Stawecki | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 93 |
| 16. | Mariusz Matraszek | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
| 17. | Leszek Grykałowski | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Andrzej Piekarski | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 17. | Michał Bławat | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 17. | Marcin Samcik | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 17. | Dariusz Jankowski | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Ireneusz Rybicki | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Dariusz Szczygieł | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Stanisław Mrozek | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Jakub Szałas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Ireneusz Szałas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Mateusz Lutkiewicz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Wojciech Kustra | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Łukasz Skowronek | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Robert Ryszkowski | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Zbigniew Gawryjołek | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Krzysztof Wojtaś | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17. | Marek Kołodyński | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Przy takiej samej ilości punktów decydują kolejno : łączna waga we wszystkich turach, ilość złapanych ryb.