Wyniki Spiningowego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2021
I Tura
16.05.2021 - rzeka Wisła
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
| 1. | Cezary Maciąg | 2 | 1 |
| 2. | Łukasz Jędrych | 8 | 2 |
| 3. | Krzysztof Skawiński | 4 | 3 |
| 4. | Mieczysław Dudziński | 2 | 4 |
| 5. | Mariusz Śmich | 2 | 5 |
| 6. | Sławomir Pykacz | 3 | 6 |
| 7. | Sylweser Judek | 2 | 7 |
| 8. | Mateusz Dudziński | 1 | 8 |
| 9. | Grzegorz Zaborowski | 0 | 12 |
| 9. | Dariusz Kuba | 0 | 12 |
| 9. | Piotr Filipek | 0 | 12 |
II Tura
13.06.21 - rzeka Wisła w Maciejowicach
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
| 1. | Darek Jankowski | 2 | 1 |
| 2. | Grzegorz Jankowski | 0 | 12 |
| 2. | Krzysztof Skawiński | 0 | 12 |
| 2. | Łukasz Jędrych | 0 | 12 |
| 2. | Mieczysław Dudziński | 0 | 12 |
| 2. | Sławomir Pykacz | 0 | 12 |
| 2. | Sylwester Judek | 0 | 12 |
| 2. | Mateusz Dudziński | 0 | 12 |
| 2. | Piotr Filipek | 0 | 12 |
| 2. | Łukasz Bichta | 0 | 12 |
III Tura
27.06.21 - rzeka Kamienna - Czekarzewice
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
| 1. | Krzysztof Skawiński | 3 | 1 |
| 2. | Łukasz Jędrych | 4 | 2 |
| 3. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 3 |
| 4. | Cezary Maciąg | 1 | 4 |
| 5. | Piotr Śmich | 1 | 5 |
| 6. | Mateusz Dudziński | 1 | 6 |
| 7. | Darek Jankowski | 1 | 7 |
| 8. | Sławomir Pykacz | 1 | 8 |
| 9. | Mieczysław Dudziński | 0 | 12 |
| 9. | Mariusz Śmich | 0 | 12 |
IV Tura
25.07.21 - rzeka Wisła i Łachy w Stężycy
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
| 1. | Łukasz Jędrych | 7 | 1 |
| 2. | Marcin Kuta | 1 | 2 |
| 3. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 3 |
| 4. | Waldemar Wiórko | 1 | 4 |
| 5. | Sławomir Pykacz | 0 | 12 |
| 6. | Krzysztof Skawiński | 0 | 12 |
| 7. | Cezary Maciąg | 0 | 12 |
V Tura
24.10.2021 - Wisła - Wólka Gołębska
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | punkty |
| 1. | Łukasz Jędrych | 2 | 1 |
| 2. | Grzegorz Zaborowski | 1 | 2 |
| 3. | Sławomir Pykacz | 1 | 3 |
| 4. | Robert Pałka | 1 | 4 |
| 5. | Krzysztof Skawiński | 0 | 12 |
| 5. | Waldemar Wiórko | 0 | 12 |
| 5. | Łukasz Bichta | 0 | 12 |