Najbliższe zawody

 

 

Klasyfikacja  Końcowa Federowego GP Koła  Puławy „Azoty” 2018

 miejsce Imię i nazwisko I tura II tura  III tura IV tura V tura Razem Waga łączna
1. Arkadiusz Gajos 9 3 1 1 1 6 39275
2. Sebastian Krawczyk
2  6 2 4 14 36395
3. Adrian Okrutny
7 4 3 10 2 16 23445
4. Grzegorz Musiał 1 2 7 8 7 17 46215
5. Andrzej Lewandowski  5 5 4 4  9 18 33595
6. Mirosław Kowalski 3 1 9 5  14 18 33275
7. Dariusz Noworolnik 13 8 5 3 3 19 20450
8. Marek Woźniak 4 7 6 6  5 21 29080
9. Andrzej Kosior 12 9 10 2  8 29 21050
10. Zdzisław Wójcicki 10 12 8  6 33 14550
11. Patryk Lewandowski 11 10 11 11   14 43 9735
12. Paweł Gdesz 6 14 14 14  14 48 11790
13. Rafał Błażejczyk
8  14  14 14   14 50 8780