UWAGA !! (dla przypomnienia)
Na teren "Osadnika" wchodzimy TYLKO od strony działek oraz pompowni.
Wejście inną stroną powodować będzie odebranie pozwolenia.

TELEFONY
- DO SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ - 790 602 789

- PREZES - 693 295 336
- SKARBNIK - 506 114 441
- ORGANIZATOR ZADODÓW - 783 742 525

Od dnia 05.07.2024 do odwołania obowiązuje nowy limit wszelakiej zanęty na Osadniku
(spożywka, ziarna itp)
w ilości 10 litrów na dobę !!

Przyjmowanie składek na 2026
w KWIETNIU odbywa się:
w Centrum Wędkarskim Antek w godzinach:

poniedziałek : 08:00 - 17.00
środa : 08:00 - 13:00
piątek : 08:00 - 17:00

zakaz

W maju okres ochronny mają m.in. następujące ryby:

głowacica, lipień, certa, sum, sandacz, świnka (do 15 maja)

UWAGA !!

ZAKAZ zabierania z Osadnika:
- jesiotra
- okonia
- wzdręgi

sobota 23 maj - sobota maj 23
I Tura Spiningowe Mistrzostwa Koła Brzeg
niedziela 24 maj - niedziela maj 24
II Tura Spiningowe Mistrzostwa Koła Brzeg
sobota 30 maj - sobota maj 30
Gruntowe Mistrzostwa Koła 55+
niedziela 31 maj - niedziela maj 31
I Tura Liga Osadnik Method Feeder
niedziela 31 maj - niedziela maj 31
Mistrzostwa Koła Method Feeder

UWAGA !!

Zapraszamy wszystkich członków
Koła PZW Puławy Azoty
na comiesięczne zebranie Zarządu Koła,

które odbędzie się dnia
02 czerwca 2026 r. o godzinie 18.00
na Osadniku przy domku

Wyniki Federowego Grand Prix 2025.  

16.03.2025 - Zalew Zemborzycki

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Maksym Heriak 3590 1
2. Sławomir Staroń 3240 1
3. Marek Woźniak 3020 1
4. Marcel Kaczorowski 2260 1
5. Grzegorz Musiał 2960 2
6. Andrzej Mączka 2950 2
7. Mirosław Kowalski 2280 2
8. Arkadiusz Gajos 2220 2
9. Michał Kuś 2170 3
10. Marcin Zawadzki 1980 3
11. Grzegorz Gaworek 1960 3
12. Paweł Sułek 1940 3
13. Piotr Frączek 1760 4
14. Łukasz Misztak 1720 4
15. Sebastian Krawczyk 1670 4
16. Antoni Kamola 1350 4
17. Marcin Nakonieczny 1560 5
18. Bartosz Suliga 1560 5
19. Robert Pluta 1110 5
20. Mariusz Szczygieł 1040 5
20. Michał Olszak 1460 6
22. Antoni Jasiocha 1030 6
23. Krzysztof Pawlak 830 6
24. Łukasz Pluta 510 6
25. Andrzej Suliga 920 7
26. Michał Maciejewski 750 7
27. Zdzisław Wójcicki 550 7
28. Andrzej Kosior 330 7
29. Kacper Frączek 320 8
30. Leszek Rozenkiewicz 230 8

 

05.04.2025 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Marcin Zawadzki  18230 1
2.  Grzegorz Musiał  17560 1
3.  Łukasz Pluta  9390 1
4.  Michał Olszak  3040 1
5.  Paweł Sułek  13400 2
6.  Sebastian Krawczyk  6540 2
7.  Michał Maciejewski  5900 2
8.  Marcin Nakonieczny  2780 2
9.  Michał Kuś  9710 3
10.  Piotr Frączek  5340 3
11.  Krzysztof Pawlak  3690 3
12.  Sławomir Staroń  2310 3
13.  Andrzej Mączka  8330 4
14.  Mariusz Szczygieł  4280 4
15.  Ireneusz Poniatowski  3410 4
16.  Łukasz Misztak  1230 4
17.  Kacper Frączek  5630 5
18.  Antoni Jasiocha  4110 5
19.  Andrzej Suliga  3400 5
20.  Andrzej Kosior  980 5
21.  Grzegorz Gaworek  3820 6
22. Marek Woźniak  3640 6
23.  Mirosław Kowalski  2260 6
24.  Zdzisław Wójcicki  700 6
25.  Antoni Kamola  3190 7
26.  Leszek Rozenkiewicz  1980 7
27.  Dębek Michał  1740 7
28.  Arkadiusz Gajos  580 7
29.  Robert Pluta  500 8

 

 

06.04.2025 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
 1. Marcin Zawadzki  7570 1
2.  Michał Olszak  6520 1
3. Ireneusz Poniatowski  5680 1
4. Łukasz Misztak  3180 1
5.  Łukasz Pluta  5590 2
6.  Andrzej Suliga  4590 2
7.  Sebastian Krawczyk  4240 2
8.  Marek Woźniak  2430 2
9.  Michał Kuś  5030 3
10.  Andrzej Mączka  3900 3
11.  Grzegorz Musiał  2840 3
12.  Mariusz Szczygieł  1940 3
13.  Mirosław Kowalski  3820 4
14.  Arkadiusz Gajos  3030 4
15.  Sławomir Staroń  2690 4
16.  Zdzisław Wójcicki  1510 4
17.  Robert Pluta  3630 5
18.  Piotr Frączek  2330 5
19.  Michał Maciejewski  2080 5
20.  Grzegorz Gaworek  1090 5
21.  Paweł Sułek  2370 6
22.  Leszek Rozenkiewicz  1770 6
23.  Krzysztof Pawlak  1300 6
24.  Antoni Jasiocha  1060 6
25.  Kacper Frączek  1190 7
26.  Andrzej Kosior  1040 7
27.  Antoni Kamola  850 7

Klasyfikacja KOŃCOWA Federowego GP Koła Puławy „Azoty” 2025
po odjęciu najsłabszej tury

 

miejsce imię
nazwisko
I Tura II Tura III Tura IV Tura V Tura waga  punkty 
waga punkty waga punkty waga punkty waga punkty waga punkty
1 Marcin Zawadzki 1980 3 18230 1 7570 1  0 9  5170 3
32950 8
2 Grzegorz Musiał 2960 2 17560 1 2840 3 850
5
6850
3
30210 9
3 Michał Kuś 2170 3 9710 3 5030 3 3190 2 6800
1
24730 9
4 Michał Olszak 1460 6 3040 1 6520 1 7470 1  850 7
18490 9
5 Łukasz Misztak 1720 4 1230 4 3180 1  1520 4 11270
1
17690 10
6 Andrzej Mączka 2950 2 8330 4 3900 3 6540 2 1640
3
15030 10
7  Marek Woźniak 3020 1 3640 6 2430 2 5010 2  910 5
11370 10
8  Piotr Frączek 1760 4 5340 3 2330 5 10670 1  1660 3
19430 10
9  Arkadiusz Gajos 2220 2 580 7 3030 4  4530 3,5  3180 2
10360 11,5
10  Sebastian Krawczyk 1670 4 6540 2 4240 2 0
9
1610
4
14060 12
11  Sławomir Staroń 3240 1 2310 3 2690 4  1850 6 2340
5
10580 13
12  Antoni Jasiocha 1030 6 4110 5 1060 6  4660 1  6770 2
16600 14
13  Łukasz Pluta 510 6 9390 1 5590 2  230 6 730
6
15220 15
14 Mirosław Kowalski 2280 2 2260 6 3820 4 6240 3 330
8
14600 15
15 Michał Maciejewski 750 7 5900 2 2080 5  0 9
3390 1
8730 15
16 Andrzej Suliga 920 7 3400 5 4590 2  2140 3 910
6
11040 16
 17  Grzegorz Gaworek 1960 3 3820 6 1090 5  2570 4 4510 4
10130 16
18  Krzysztof Pawlak 830 6 3690 3 1300 6  4530 3,5 1570
4
11090 16,5
19  Robert Pluta 1110 5 500 8 3630 5  5290 2 1030 5
11060 17
20  Mariusz Szczygieł 1040 5 4280 4 1940 3  1060 5 3960 6
8320 17
21  Bartosz Suliga 1560 5 0 9 0 9  2700 3 16370 1 20630 18
22  Ireneusz Poniatowski 0 9 3410 4 5680 1 0 9 4410 4 13500 18
23  Paweł Sułek 1940 3 13400 2 2370 6  0 9
0 9 17710 20
24
Andrzej Kosior 330 7 980 5 1040 7  6610 1 1290 7 9920 20
25 Marcel Kaczorowski 2260 1 0 9 0 9  0 6 4020
5
6280 21
26 Maksym Heriak 3590 1 0 9 0 9  0 9
2430
2
6020 21
27 Antoni Kamola
1350 4 3190 7 850 7 6160 4 0 9 11550 22
28 Zdzisław Wójcicki 550 7 700 6 1510 4  1860 6 230
7
4620 23
29 Kacper Frączek 320 8 5630 5 1190 7  4380 5  680 7
11880 24
30 Leszek Rozenkiewicz 230 8 1980 7 1770 6 3410 5 600 6 7990 24
31 Marcin Nakonieczny 1560 5 2780 2 0 9  0 9
 660 8
5000 24
32 Michał Dębek 0 9 1740 7 0 9 0
9
0
9
1740 34

Wyniki Federowego Grand Prix 2026.  

08.03.2026 - OSADNIK

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Marcin Zawadzki 17010 1
2. Łukasz Iwaniuk 6430 1
3. Grzegorz Adamczyk 3020 1
4. Michał Maciejewski 1320 1
5. Andrzej Mączka 10790 2
6. Dariusz Noworolnik 2840 2
7. Piotr Frączek 1490 2
8. Grzegorz Musiał 1120 2
9. Marcel Kaczorowski 6220 3
10. Sławomir Staroń 1480 3
11. Marcin Nakonieczny 970 3
12. Piotr Dziadosz 780 3
13. Łukasz Misztak 3840 4
14. Łukasz Pluta 760 4
15. Jarosłaaw Kosmala 650 4
16. Mirosław Kowalski 120 4,5
16. Marcin Nakoni 120 4,5
18. Karolina Lenart 860 5
19. Antoni Jasiocha 690 5
20. Konrad Jakubiak 640 5
21. Michał Olszak 610 6
22. Antoni Jasiocha 350 6
23. Dariusz Seroka 50 6
24. Andrzej Suliga 90 Z
24. Mariusz Szczygieł 90 6,5
26. Bogusław Łacek 520 7
27. Michał Dębek 90 7
28. Paweł Sułek 50 8
29. Antoni Kamola 70 8,5
29. Robert Pluta 70 8,5
31. Kacper Frączek 0 8,5
31. Jakub Kopeć 0 8,5
31. Andrzej Kosior 0 8,5
31. Micha Olszak 0 8,5
31. Grzegorz Ozga 0 8,5
31. Zdzisław Wójcick 0 8,5
37. Grzegorz Gaworek 0 9,5
37. Leszek Rozenkiewicz 0 9,5
39. Ireneusz Poniatowski 0 10
40. Wojciech Maciejewski nb 12
40. Andrzej Lewandowski nb 12

 

11.04.2026 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Sławomir Staoń 7130 1
2. Karolina Lenart 6960 1
3. Andrzej Kosior 4870 1
4. Grzegoz Ozga 4680 1
5. Wojciech Maciejewski 5070 2
6. Ireneusz poniatowski 4580 2
7. Krzysztof Pawlak 3880 2
8. Dariusz Seroka 3230 2
9. Michał Maciejewski 4480 3
10. Marcin Zawadzki 4370 3
11. Michał Dębek 2580 3
12. Łukasz Iwaniuk 2570 3
13. Andzej Lewandowski 4380 4
14. Jakub Kopeć 2290 4
15. Paweł Sułek 2050 4
16. Dariusz Noworolnik 1760 4
17. Robert Pluta 3140 5
18. Andrzej Suliga 2260 5
19. Mariusz Szczygieł 10260 5
20. Grzegorz Gaworek 1190 5
22. Bogusław Łacek 1170 6
23. Grzegorz Musiał 1110 6
24. Marcin Nakonieczny 970 6
21. Łukasz Pluta 3140 6
25. Mirosław Kowalski 2820 7
26. Piotr Dziadosz 980 7
27. Łukasz Misztak 970 7
28. Konrad Jakubiak 870 7
29. Kacper Frączek 1920 8
30. Piotr Frączek 820 8
31. Arkadiusz Gajos 440 8
32. Leszek Rozenkiewicz 1880 9
33. Grzegorz Adamczyk 740 9
34. Andrzej Mączka 620 9
35. Michał Olszak 470 9
36. Jarosław Kosmala 370 9,5
36. Mateusz Matraszek 370 9,5
38. Antoni Jasiocha 830 10
39. Zdzisław Wójcicki 610 10
40. Antoni Kamola 140 10
41. Marcel Kaczorowski nb. 12

 

 

12.04.2026 - Osadnik

 miejsce Imię i nazwisko Waga ryb Punkty
1. Michał Maciejewski 8160 1
2. Jarosław Kosmala 6830 1
3. Łukasz Pluta 6530 1
4. Andrzej Mączka 5700 1
5. Łukasz Misztak 4490 2
6. Konrad Jakubiak 4430 2
7. Grzegorz Ozga 3790 2
8. Zdzisław Wójcicki 2440 2
9. Grzegorz Musiał 3050 3
10. Wojciech Maciejewski 2430 3
11. Sławomi Staroń 2310 3
12. Paweł Sułek 2030 3,5
13. Bogusław Łaczek 2030 3,5
14. Andrzej Suliga 2410 4
15. Arkadiusz Gajos 2240 4
16. Marcin Zawadzki 2020 4
17. Dariusz Noworolnik 2360 5
18. Michał Dębek 2070 5
19. Robert Pluta 1730 5
20. Piotr Dziadosz 1650 5
21. Dariusz Seroka 1910 6
22. Łukasz Iwaniuk 1540 6
23. Karolina Lenart 1250 6
24. Leszek Rozenkiewicz 490 6
25. Andrzej Lewandowski 1630 7
26. Jakub Kopeć 980 7
27. Marcin Nakonieczny 580 7
28. Andrzej Kosior 350 7
29. Antoni Jasiocha 1620 8
30. Grzegorz Gaworek 800 8
31. Krzysztof Pawlak 470 8
32. Michał Olszak 340 8
33. Mariusz Szczygieł 1230 9
34. Mateusz Matraszek 350 9
35. Ireneusz Poniatowski 180 9
36. Mirosław Kowalski 10 9
37. Piotr Frączek 100 10
38. Grzegorz Adamczyk 0 10,5
39. Kacper Frączek 920 11
40. Antoni Kamola nb. 12
41. Marcel Kaczorowski nb. 12

Klasyfikacja Federowego GP Koła Puławy „Azoty” 2026

bez odjęcia tur

 

miejsce imię
nazwisko
I Tura II Tura III Tura IV Tura V Tura waga  punkty 
waga punkty waga punkty waga punkty waga punkty waga punkty
1 Michał Maciejewski 1320 1 4480 3 8160 1 13960 5
2 Sławomir Staroń 1480 3 7130 1 2310 4 10920 7
3 Marcin Zawadzki 17010 1 4370 3 2020 4 23400 8
4 Łukasz Iwaniuk 6430 1 2570 3 1540 6 10540 10
5 Łukasz Pluta 760 4 3140 6 6530 1 10430 11
6 Dariusz Noworolnik 2840 2 1760 4 2360 5 6960 11
7 Grzegorz Musiał 1120 2 1110 6 3050 3 5280 11
8 Grzegorz Ozga 0 8,5 4680 1 3790 2 8470 11,5
9  Andrzej Mączka 10790 2 620 9 5700 1 17110 12
10  Karolina Lenart 860 5 6960 1 1250 6 9070 12
11 Łukasz Misztak 3840 4 970 7 4490 2 9300 13
12 Konrad Jakubiak 640 5 870 7 4430 2 5940 14
13 Dariusz Seroka 50 6 3230 2 1910 6 5190 14
14 Jarosław Kosmala 650 4 370 9,5 6830 1 7850 14,5
15 Krzysztof Pawlak 120 4,5 3880 2 470 8 4470 14,5
16 Michał Dębek 90 7 2580 3 2070 5 4740 15
17 Piotr Dziadosz 780 3 980 7 1650 5 3410 15
18 Andrzej Suliga 90 6,5 2260 5 2410 4 4760 15,5
19 Paweł Sułek 50 8 2050 4 2030 3,5 4130 15,5
20 Marcin Nakonieczny 970 3 970 6 580 7 2520 16
21 Andrzej Kosior 0 8,5 4870 1 350 7 5220 16,5
22 Bogusław Łacek 520 7 1170 6 2030 3,5 3720 16,5
23 Wojciech Maciejewski nb. 12 5070 2 2430 3 7500 17
24 Arkadiusz Gajos 350 6 440 8 2240 4 3030 18
25 Robert Pluta 70 8,5 3140 5 1730 5 4940 18,5
26 Jakub Kopeć 0 8,5 2290 4 980 7 3270 19,5
27 Piotr Frączek 1490 2 820 8 100 10 2410 20
28 Grzegorz Adamczyk 3020 1 740 9 0 10,5 3760 20,5
29 Zdzisław Wójcicki 0 8,5 610 10 2440 2 3050 20,5
30 Mirosław Kowalski 120 4,5 2820 7 10 9 2950 20,5
31 Mariusz Szczygieł 90 6,5 1260 5 1230 9 2580 20,5
32 Ireneusz Poniatowski 0 10 4580 2 180 9 4760 21
33 Grzegorz Gaworek 0 9,5 1190 5 800 8 1990 22,5
34 Andrzej Lewandowski nb. 12 4380 4 1630 7 6010 23
35 Antoni Jasiocha 690 5 830 10 1620 8 3140 23
36 Leszek Rozenkiewicz 0 9,5 1880 9 490 6 2370 24,5
37 Mateusz Matraszek 610 6 370 9,5 350 9 1330 24,5
38 Michał Olszak 0 8,5 470 9 340 8 810 25,5
39 Marcel Kaczorowski 6220 3 nb. 12 nb. 12 6220 27
40 Kacper Frączek 0 8,5 1920 8 920 11 2840 27,5
41 Antoni Kamola 70 8,5 140 10 nb. 12 210 30,5
W dniu 04.08.2024r zostały rozegrane Mistrzostwa Klubu WKS Puławy Azoty na Osadniku.

Mistrzem klubu został Piotr Dziadosz.

II miejsce Maksym Heriak
III miejsce Grzegorz Musiał

W zawodach wzięło udział 33 zawodników i zawodniczek .

Gratulacje
 
mk1 2024mk2 2024mk3 2024mk5 2024mk 2024
Imię Nazwisko I Tura II Tura Suma
1.  Kamil Wydra  1 3 4
2.  Marek Dąbrowski 3 3 6
3.  Grzegorz Musiał  7  1  8
4.  Sebastian Krawczyk  3  5  8
5.  Bartosz Aftyka  4  4  8
6.  Dariusz Seroka  8  2  10
7.  Mirosław Kowalski  6  4  10
8. Michał Olszak 11 1 12
8. Marek Woźniak 2 10 12
10 Mirosław Borysiuk 2 10 12
11 Jarosław Kowalczyk 7 5 12
12 Maksym Herniak 1 12 13
13 Marcin Kuta 6 7 13
14 Ireneusz Poniatowski 11 2 13
15 Grzegorz Ozga 5 8 13
16 Łukasz Pluta 5 9 14
17 Mariusz Szczygieł 10 6 16
18 Adrian Okrutny 8 8 16
19 Andrzej Mączka 9 7 16
20 Łukasz Misztak 4 12 16
21 Andrzej Kosior 12 6 18
22 Andrzej Lewandowski 11 9 20
23 Sławomir Stępniak 9 11 20
24 Dariusz Noworolnik 11 12 23
25 Jarosław Magryta 13 11 24

16.04.2023r. na Zalewie Zemborzyckim rozegrane zostały Feederowe Mistrzostwa Klubu WKS Puławy Azoty.
Pogoda w porównaniu z ostatnimi zawodami na tym samym zbiorniku tym razem dopisała, ale zawsze musi być jakieś ALE :)
Tym razem rybki były bardzo cwane i nie chciały za bardzo współpracować.

Tegorocznym Mistrzem został MICHAŁ KUŚ

20230416 182703

 

 mk 2023

W dniu 01.05.2025r na Osadniku w Puławach zostały rozegrane Feederowe Mistrzostwa Klubu WKS przy kole PZW Puławy Azoty.
W zawodach wystartowało 32 zawodników.

WKS jest największym klubem w województwie Lubelskiem.
Do klubu należą zawodnicy z dyscypliny Karpiowej, Feederowej oraz Spiningowej.


Wyniki zawodów;

🥇 Jarosław Kowalczyk 10.050 kg
🥈 Dariusz Seroka 9.100 kg
🥉 Łukasz Misztak 8.100 kg

Gratulacje 👏👏👏

 

Robert Pluta Mistrzem Koła Method Feeder 2025r!

W dniu 14.09.2025r na Osadniku w Puławach odbyły się Mistrzostwa Koła Method Feeder.

W zawodach wzięło udział 32 zawodników podzielonych na dwa sektory.


Mimo wietrznej i deszczowej pogody udało sie złowić kilka konkretnych ryb.


Podium:

🥇 Robert Pluta 18.340 kg
🥈   Marcin Zawadzki 3.000 kg
🥉 Łukasz Pluta 17.520 kg

Robert Pluta największa ryba zawodów- Karp 18.340 kg


Gratulacje!!!