Spiningowe GP Klubu WKS "Azoty" Puławy 2013
{tab=I Tura}
12.05.2013r. - Majdan Zahorodyński
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | SŁAWOMIR PYKACZ | 471 | 3 | I | 10 |
| 2 | IRENEUSZ RYBICKI | 444 | 3 | II | 9 |
| 3 | DARIUSZ KUBA | 425 | 1 | III | 8 |
| 4 | WALDEMAR WIÓRKO | 150 | 1 | IV | 7 |
| 5 | KRZYSZTOF CHOŁODY | 125 | 1 | V | 6 |
| 6 | LESZEK GRYKAŁOWSKI | 107 | 1 | VI | 5 |
| 7 | KAROL MAJEK | 103 | 1 | VII | 4 |
| 8 | TOMASZ SOLECKI | 79 | 1 | VIII | 3 |
| 9 | SYLWESTER WOJEWODA | 78 | 1 | IX | 2 |
| 10 | ŁUKASZ DOMAŃSKI | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | JÓZEF BOLIŃSKI | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | KRZYSZTOF SKAWIŃSKI | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | MACIEJ GRYTA | 0 | 0 | - | 0 |
{tab=II Tura}
07.07.2013r. - rzeka Wisła w Bochotnicy
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | WALDEMAR WIÓRKO | 3060 | 1 | I | 10 |
| 2 | LESZEK GRYKAŁOWSKI | 296 | 1 | II | 9 |
| 3 | SYLWESTER WOJEWODA | 274 | 2 | III | 8 |
| 4 | ŁUKASZ DOMAŃSKI | 95 | 1 | IV | 7 |
| 5 | SŁAWOMIR PYKACZ | 0 | 0 | - | 0 |
| 6 | IRENEUSZ RYBICKI | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | ROBERT PAŁKA | 0 | 0 | - | 0 |
| 8 | KRZYSZTOF CHOŁODY | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | KAROL MAJEK | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | TOMASZ SOLECKI | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | JÓZEF BOLIŃSKI | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | KRZYSZTOF SKAWIŃSKI | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | MACIEJ GRYTA | 0 | 0 | - | 0 |
{tab=III Tura}
28.07.2013r. - rzeka Wisła w Stężycy
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | KAMELA KRZYSZTOF | 1698 | 1 | I | 10 |
| 2 | MAJEK KRZSZTOF | 820 | 2 | II | 9 |
| 3 | WIÓRKO WALDEMAR | 341 | 2 | III | 8 |
| 4 | DOMAŃSKI ŁUKASZ | 248 | 1 | IV | 7 |
| 5 | RYBICKI IRENEUSZ | 207 | 2 | V | 6 |
| 6 | WOJEWODA SYLWESTER | 177 | 2 | VI | 5 |
| 7 | GRYKAŁOWSKI LESZEK | 163 | 2 | VII | 4 |
| 8 | PYKACZ SŁAWOMIR | 82 | 1 | VIII | 3 |
| 9 | CHOŁODY KRZYSZTOF | 0 | 0 | - | 0 |
| 10 | SKAWIŃSKI KRZYSZTOF | 0 | 0 | - | 0 |
| 11 | BOLIŃSKI JÓZEF | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | GRYTA MACIEJ | 0 | 0 | - | 0 |
{tab=IV Tura}
22.09.2013r. - rzeka Bug w Woli Uhruskiej
| LP | Imię i Nazwisko | Waga | Ilość Ryb | Miejsce | Punkty |
| 1 | RYBICKI IRENEUSZ | 1690 | 1 | I | 10 |
| 2 | DOMAŃSKI ŁUKASZ | 824 | 2 | II | 9 |
| 3 | KAMELA KRZYSZTOF | 455 | 3 | III | 8 |
| 4 | MAJEK KAROL | 424 | 3 | IV | 7 |
| 5 | WIÓRKO WALDEMAR | 159 | 1 | V | 6 |
| 6 | BOLIŃSKI JÓZEF | 151 | 1 | VI | 5 |
| 7 | WOJEWODA SYLWESTER | 65 | 2 | VII | 4 |
| 8 | PYKACZ SŁAWOMIR | 0 | 0 | VIII | 0 |
| 9 | CHOŁODY KRZYSZTOF | 0 | 0 | VIII | 0 |
| 10 | SKAWIŃSKI KRZYSZTOF | 0 | 0 | VIII | 0 |
| 11 | PIEKARSKI ANDRZEJ | 0 | 0 | VIII | 0 |