Wyniki Spiningowego Górskiego Grand Prix Koła Puławy Azoty 2024
I Tura
28.01.2024 - rzeka Bystrzyca w Strzyżowicach
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Kamil Piasek | 4 | 39,1 cm | 3500 | 1 |
| 2. | Sławomir Pykacz | 2 | 35,2 cm | 1600 | 2 |
| 3. | Stanisław Mizak | 2 | 30,2 cm | 1300 | 3 |
| 4. | Mateusz Dudziński | 1 | 41 cm | 1150 | 4 |
| 5. | Mariusz Śmich | 1 | 36,2 cm | 950 | 5 |
| 6. | Sylwester Judek | 1 | 34,2 cm | 850 | 6 |
| 7. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 12 |
| 7. | Grzegorz Zaborowski | 0 | - | 0 | 12 |
| 7. | Karol Szymczyk | 0 | - | 0 | 12 |
| 7. | Damian Łuka | 0 | - | 0 | 12 |
| 7. | Łukasz Domański | 0 | - | 0 | 12 |
II Tura
18.02.2024 - rzeka Chodelka w Chodlu
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Stanisław Mizak | 6 | 39,4 cm | 3800 | 1 |
| 2. | Marcin Zawadzki | 5 | 41,6 cm | 3500 | 2 |
| 3. | Mariusz Śmich | 2 | 40,6 cm | 2300 | 3 |
| 4. | Mateusz Dudziński | 3 | 34,7 cm | 2000 | 4 |
| 5. | Kamil Piasek | 2 | 41,5 cm | 1850 | 5 |
| 6. | Sławomir Pykacz | 2 | 32,4 cm | 1250 | 6 |
| 7. | Karol Szymczyk | 1 | 40 cm | 1100 | 7 |
| 8. | Damian Łuka | 1 | - cm | 500 | 8 |
| 9. | Robert Pałka | 0 | - | 0 | 12 |
| 9. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 12 |
| 9. | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 12 |
III Tura
03.03.2024 - rzeka Bystra
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Marcin Zawadzki | 3 | 38,8 cm | 2300 | 1 |
| 2. | Mariusz Śmich | 4 | 33,7cm | 2300 | 2 |
| 3. | Mieczysław Dudziński | 2 | 38,6 cm | 1900 | 3 |
| 4. | Sławomir Pykacz | 1 | 47,1 cm | 1500 | 4 |
| 5. | Karol Szymczyk | 2 | 38 cm | 1450 | 5 |
| 6. | Stanisław Mizak | 3 | 32,4 cm | 1450 | 6 |
| 7. | Mateusz Dudzińśki | 1 | 33,8 cm | 800 | 7 |
| 8. | Kamil Piesek | 1 | * | 600 | 8 |
| 9. | Łukasz Domański | 1 | * | 450 | 9 |
| 10. | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 12 |
| 10. | Damian Łuka | 0 | - | 0 | 12 |
IV Tura
10.03.2024 - rzeka Por/Wieprz w m. Tworyczów
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Kamil Piasek | 2 | 36,1 cm | 1500 | 1 |
| 2. | Mateusz Dudziński | 3 | * | 1350 | 2 |
| 3. | Marcin Zawadzki | 2 | * | 800 | 3 |
| 4. | Karol Szymczyk | 0 | - | 0 | 12 |
| 4. | Mieczysław Dudziński | 0 | - | 0 | 12 |
| 4. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 12 |
| 4. | Mariusz Śmich | 0 | - | 0 | 12 |
V Tura
24.03.2024 - rzeka Urzędówka w m. Urzędów
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Marcin Zawadzki | 1 | 46 cm | 1350 | 1 |
| 2. | Mieczysław Dudziński | 1 | 36,6 cm | 950 | 2 |
| 3. | Stanisław Mizak | 1 | * | 450 | 3 |
| 4. | Karol Szymczyk | 0 | - | 0 | 12 |
| 4. | Sławomir Pykacz | 0 | - | 0 | 12 |
| 4. | Mariusz Śmich | 0 | - | 0 | 12 |
| 4. | Mateusz Dudziński | 0 | - | 0 | 12 |
| 4. | Sylwester Judek | 0 | - | 0 | 12 |
VI Tura
14.04.2024 - rzeka Kurówka w Końskowoli
| miejsce | imię i nazwisko | ilość ryb | najdłuższa ryba | Punkty za ryby | punkty |
| 1. | Stanisław Mizak | 2 | 35,5 cm | 1750 | 1 |
| 2. | Karol Szymczyk | 2 | 41,4 cm | 1550 | 2 |
| 3. | Kamil Piasek | 2 | * | 1000 | 3 |
| 4. | Sławomir Pykacz | 1 | 31,4 cm | 700 | 4 |
| 5. | Marcin Zawadzki | 1 | * | 400 | 5 |
| 6. | Mateusz Dudziński | 1 | * | 350 | 6 |
| 7. | Sylwester Judek | - | - | 0 | 12 |
| 7. | Mieczysław Dudziński | - | - | 0 | 12 |